Attivi farmaceutici
Micro Alghe
Piante officinali
Nome botanico | Haematococcus pluvialis Flotow |
Shelf life | 2 anni in contenitori originali |
Aspetto | Solido di colore rosso. Disponibile in polvere o filamenti |
Odore | Caratteristico |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, in contenitori ben chiusi |
Origine | Da agricoltura biologica italiana |
Stabilità | Stabile a temperatura ambiente |
Ingredienti | Haematococcus pluvialis italiana 100%. Parte utilizzata: thallus, cellula singola |
Il prodotto è adatto ad essere miscelato con altri ingredienti in formulazione o da utilizzare in purezza |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI: (Valori medi per 100g di prodotto) | ||
Oggetto | Unità di misura | Valore |
Valore energetico | kcal / 100 g | 396 |
kJ / 100 g | 1664 | |
Grassi | g/100g | 13.8 |
Grassi saturi | g/100g | 2.7 |
Carboidrati | g/100g | 38.0 |
Zuccheri | g/100g | 5.3 |
Fibra alimentare | g/100g | 5.6 |
Proteine | g/100g | 27.16 |
Magnesio | mg/100g | 1140 |
Calcio | mg/100g | 930 |
METALLI PESANTI | ||
Parametro | Valore | Unità di misura |
Arsenico | < 0.10 | ppm |
Cadmio | <0.50 | ppm |
Mercurio | < 0.10 | ppm |
Piombo | <0.20 | ppm |
PARAMETRI CHIMICI | ||
Parametro | Valore | Unità di misura |
Alfatossina B1 | < 5 | μg/Kg |
Alfatossina B2 | < 5 | μg/Kg |
Alfatossina G1 | < 5 | μg/Kg |
Alfatossina G2 | < 5 | μg/Kg |
Somma Alflatossine B1, B2, G1, G1 | < 5 | μg/Kg |
Ocratossina A | < 90 | μg/Kg |
Fumonisina B1 | < 140 | μg/Kg |
Fumonisina B2 | < 150 | μg/Kg |
Somma Fumonisine B1, B2 | < 150 | μg/Kg |
Desossinivalenolo | < 800 | μg/Kg |
Zearalenone | < 120 | μg/Kg |
Tossina T2 | < 80 | μg/Kg |
Tossina HT2 | < 20 | μg/Kg |
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI | ||
Parametro | Valore | Unità di misura |
Benzo (a) antracene | n.r. | μg/kg |
Benzo (b) fluorantene | n.r. | μg/kg |
Benzo (k) fluorantene | n.r. | μg/kg |
Benzo (a) pirene | n.r. | μg/kg |
Indeno (1,2,3cd) pirene | n.r. | μg/kg |
Dibenzo (a,h) antracene | n.r. | μg/kg |
Benzo (g,h,i) perilene | n.r. | μg/kg |
Benzo (e) pirene | n.r. | μg/kg |
Crisene | n.r. | μg/kg |
OGM E ANTIPARASSITARI | ||
Con riferimento ai test analitici, con la presente, confermiamo che tale prodotto è in accordo con i requisiti non-OGM delle normative U.E. vigenti (EC/1829/2003, EC/1830/2003) e conforme al Reg. 396/2005/CE e successivi aggiornamenti per livelli massimi di residui di antiparassitari. |
ALLERGENI | ||
Il prodotto viene lavorato e confezionato in uno stabilimento dove non avvengono lavorazioni differenti. Non sono presenti allergeni di alcun genere. |
RADIAZIONI IONIZZANTI / IRRAGGIAMENTO | ||
Il prodotto viene lavorato e confezionato senza l’utilizzo di nessuna radiazione ionizzante. |
ALTRE INFORMAZIONI | ||
Durante la lavorazione del prodotto non vengono utilizzati ossido di etilene, nanomateriali. Il prodotto non contiene BSE/TSE. Il prodotto non necessita di scheda di sicurezza secondo la Direttiva CE 1907/2006 |
PALLETIZZAZIONE | ||
Dimensioni Cartone | Variabile | |
Confezioni per cartone | Variabile | |
Cartoni per strato | Variabile | |
N° strati | Variabile | |
Pallet | EPAL 80x120 |
TRASPORTO | ||
Temperatura | Ambiente |
Alga unicellulare appartenente alla famiglia delle cloroficee in grado di sviluppare grandi quantitativi di Astaxantina, il più potente antiossidante naturale nel prevenire la perossidazione degli acidi grassi. Haematococcus pluvialis è una microalga verde (Chlorophyceae), caratteristica di ambienti di acqua dolce o salmastra. Presenta una forma vegetativa motile e una forma matura durante la quale, in determinate condizioni ambientali perde i flagelli, si incista e accumula astaxantina, un pigmento carotenoide a elevato potere antiossidante. Questo pigmento consente al microorganismo di sopravvivere a elevati stress ossidativi.
Le proprietà che la rendono un ottimo integratore sono principalmente la spiccata proprietà antiossidante che, in termini di paragone, è circa il 10 volte più efficiente di altri carotenoidi e 100 volte rispetto alla vitamina E. Differenti ricerche sono state effettuate circa i benefici attribuibili a questa molecola sia come limitatore dell’espansione delle cellule cancerose sia come antiinfiammatorio. Dai sorprendenti dati scientifici di questa molecola varie sono le applicazioni potenziali per uso umano, dai prodotti nutraceutici, come gli integratori alimentari, ai prodotti di cosmesi come le creme solari, a eventuali prodotti farmaceutici, grazie alla potente azione antiinfiammatoria.
Nome botanico | Chlorella Vulgaris Beijerinck |
Shelf life | 2 anni in contenitori originali |
Aspetto | Solido di colore verde. Disponibile in polvere o in filamenti |
Odore | Caratteristico |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, in contenitori ben chiusi |
Origine | Da agricoltura italiana |
Stabilità | Stabile a temperatura ambiente |
Ingredienti | Chlorella vulgaris italiana 100%. Parte utilizzata: thallus, cellula singola |
Applicazioni | Il prodotto è adatto ad essere miscelato con altri ingredienti in formulazione o da utilizzare in purezza |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI: (Valori medi per 100g di prodotto) | ||||
Oqqetto | Unità di misura | Valore | ||
Valore energetico | kcal I 100 g | 450 | ||
Valore energetico | kJ I 100 g | 1881 | ||
Grassi | g/1OOg | 134 | ||
Grassi saturi | Q/1OOQ | 27 | ||
Carboidrati | g/1OOg | 173 | ||
Zuccheri | g/1OOg | 08 | ||
Fibra alimentare | g/1OOg | 1.208 | ||
Proteine | Q/1OOQ | 554 | ||
Carotenoidi totali | mg/100g | 705 | ||
Beta carotene | mg/100g |
166 |
INFORMAZIONIAGGIUNTIVE: (Valori medi per 100g di prodotto) | ||||
Oggetto | Unità di misura | Valore | ||
Clorofilla | mg/100g | > 2600 |
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE (valori espressi in UFC/g) | ||||
Standard | Rifiuto | |||
Carica batterica totale | <100.000 | >200.000 | ||
Enterobacteriaceae: | <10 | >100 | ||
Muffe e lieviti: | <10 | >100 | ||
Stafilococchi patogeni (s.aureus)/ 1g | Assenza | Presenza | ||
Clostridi solfitoriduttori: | <10 | >100 | ||
Bacillus cereus | <10 | >100 | ||
Salmonella I 1Og: | Assenza | Presenza | ||
Listeria M. I 25g: | Assenza | Presenza | ||
Escherichia coli/1g | Assenza | Presenza |
METALLI PESANTI | ||||
Parametro | Valore | Unità di misura | ||
Arsenico | < 0.10 | ppm | ||
Cadmio | <0.50 | ppm | ||
Mercurio | < 0.10 | ppm | ||
Piombo | <0.20 | oom |
PARAMETRI CHIMICI | ||||
Parametro | Valore | Unità di misura | ||
Alfatossina 81 | < 5 | ua/Ka | ||
Alfatossina 82 | < 5 | µg/Kg | ||
Alfatossina G1 | < 5 | µg/Kg | ||
Alfatossina G2 | < 5 | µg/Kg | ||
Somma Alflatossine 81, 82, G1, G1 | < 5 | µg/Kg | ||
Ocratossina A | < 90 | µg/Kg | ||
Fumonisina 81 | < 140 | ua/Ka | ||
Fumonisina 82 | < 150 | µg/Kg | ||
Somma Fumonisine 81, 82 | < 150 | µg/Kg | ||
Desossinivalenolo | < 800 | ua/Ka | ||
Zearalenone | < 120 | µg/Kg | ||
Tossina T2 | < 80 | µg/Kg | ||
Tossina HT2 | < 20 |
µg/Kg |
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI | ||||
Parametro | Valore | Unità di misura | ||
Benzo (a) antracene | n.r. | µg/kg | ||
8enzo (b) fluorantene | n.r. | µg/ka | ||
8enzo (k) fluorantene | n.r. | µg/kg | ||
Benzo (a) pirene | n.r. | µg/kg | ||
lndeno (1,2,3cd) pirene | n.r. | µg/kg | ||
Dibenzo (a ,h) antracene | n.r. | µg/kg | ||
Benzo (g,h,i) perilene | n.r. | µg/kg | ||
Benzo (e) pirene | n.r. | µg/kg | ||
Crisene | n.r. | µg/kg |
OGM E ANTIPARASSITARI | |||
Con riferimento ai test analitici, con la presente, confermiamo che tale prodotto è in accordo con i requisiti non-OGM delle normative U .E. vigenti (EC/1829/2003, EC/1830/2003) e conforme al Reg. 396/2005/CE esuccessivi aggiornamenti per livelli massimi di residui di antiparassitari. |
ALLERGENI | |||
Il prodotto viene lavorato e confezionato in uno stabilimento dove non avvengono lavorazioni differenti. Non sono presenti allergeni di alcun genere. |
RADIAZIONI IONIZZANTI / IRRAGGIAMENTO | |||
Il prodotto viene lavorato e confezionato senza l'utilizzo di nessuna radiazione ionizzante. |
ALTRE INFORMAZIONI | |||
Durante la lavorazione del prodotto non vengono utilizzati ossido di etilene, nanomateriali. Il prodotto non contiene BSE/TSE. Il prodotto non necessita di scheda di sicurezza secondo la Direttiva CE 1907/2006. |
PALLETIZZAZIONE | ||||
Dimensioni Cartone | Variabile | |||
Confezioni per cartone | Variabile | |||
Cartoni per strato | Variabile | |||
N° strati | Variabile | |||
Pallet | EPAL 80x120 |
TRASPORTO | |||
Temperatura Ambiente |
Chlorella è un genere di alghe verdi unicellulari appartenenti allo stesso phylum di Haematococcus pluvialis. La specie più conosciuta è Chlorella vulgaris, che trova ampio spazio nelle applicazioni alimentari, cosmetiche e nel campo della salute. L'alto potere antiossidante della luteina, una xantofilla, conferisce a Chlorella v. un alto potere antiossidante e le proprietà di protezione contro i radicali liberi, per cui questa microalga viene usata per purificare la pelle mantenendola in salute e come sostanza anti-aging. In cosmetica viene utilizzata anche come pigmento naturale vista la grande quantità di clorofilla in essa contenuta. Per quanto riguarda le applicazioni nel campo della salute, oltre alla protezione della pelle, la luteina viene studiata come potenziale protettore di occhi e fegato. La luteina è in grado di agire come protettore anche se assunta tramite l'ingestione dell'alga Chlorella v. in sé in quanto una volta digerita l'alga nell'intestino, la luteina va a depositarsi nei distretti in cui va a svolgere la sua azione e tali distretti sono proprio pelle, occhi e fegato. È stato anche dimostrato che l'assunzione di luteina riduce il rischio di insorgenza e rallenta l'avanzamento della maculopatia degenerativa, una malattia degenerativa dell'occhio che porta a cecità
Shelf life | 2 anni in contenitori originali |
Aspetto | Solido di colore verde scuro. Disponibile in polvere o in filamenti |
Odore | Caratteristico |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, in contenitori ben chiusi |
Origine | Da agricoltura biologica italiana |
Stabilità | Stabile a temperatura ambiente |
Ingredienti | Spirulina Biologica Italiana 100% |
Applicazioni | Il prodotto è adatto ad essere miscelato con altri ingredienti in formulazione o da utilizzare in purezza |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI: (Valori medi per 100g di prodotto) | |||||
Oggetto | Unità di misura | Valore | |||
Valore energetico | kcal / 100 g | 305 | |||
Valore energetico | kJ I 100 g | 1275 | |||
Grassi | g/1OOg | 1.1g | |||
Grassi saturi | g/1OOg | 0.32g | |||
Acidi Grassi mono insaturi | g/1OOg | 0.66g | |||
Acidi Grassi poli insaturi | q/1OOq | 0.12q | |||
Carboidrati | g/1OOg | 11.60g | |||
Zuccheri | g/1OOg | Og | |||
Fibra alimentare | g/1OOg | 9.30g | |||
Proteine | g/1OOg | 55.4g | |||
Sale | g/1OOg | 2.5g | |||
Ferro | mg/1OOg | 63mg | |||
Magnesio | mg/1OOg | 544mg | |||
Fosforo | mg/100g | 1330mg | |||
Vitamina E | mçi/100çi | 16.9mçi | |||
Vitamina 81 | mg/1OOg | 0.15mg | |||
Vitamina 83 | mg/1OOg | 10mg |
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: (Valori medi per 100g di prodotto) | |||||
Oggetto | Unità di misura | Valore | |||
Clorofilla | mg/1OOg | > 800 | |||
Ficocianine totali | g/1OOg | > 9.0 |
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE (valori espressi in UFC/g) | |||||
Standard | Rifiuto | ||||
Carica batterica totale | <500.000 | >1.000.000 | |||
Enterobacteriaceae: | <10 | >100 | |||
Muffe e lieviti : | <10 | >100 | |||
Stafilococchi patogeni: | <10 | >100 | |||
Clostridi solfitoriduttori: | <10 | >100 | |||
Bacillus cereus | <10 | >1000 | |||
Salmonella I 25g: | Assenza | Presenza | |||
Listeria M. I 25g: | Assenza |
Presenza |
METALLI PESANTI | |||||
Parametro | Valore | Unità di misura | |||
Arsenico | < 0.10 | ppm | |||
Cadmio | <:O.SO | ppm | |||
Mercurio | < 0.10 | ppm | |||
Piombo | <0.20 | ppm |
PARAMETRI CHIMICI | |||||
Parametro | Valore | Unità di misura | |||
Alfatossina B1 | < 5 | ua/Ko | |||
Alfatossina B2 | < 5 | µg/Kg | |||
Alfatossina G1 | < 5 | µg/Kg | |||
Alfatossina G2 | < 5 | µg/Kg | |||
Somma Alflatossine 81. 82, G1, G1 | < 5 | µg/Kg | |||
Ocratossina A | < 90 | µg/Kg | |||
Fumonisina 81 | < 140 | µg/Kg | |||
Fumonisina 82 | < 150 | µg/Kg | |||
Somma Fumonisine B1, B2 | < 150 | µg/Kg | |||
Desossinivalenolo | < 800 | ua/Kg | |||
Zearalenone | < 120 | µg/Kg | |||
Tossina T2 | < 80 | µg/Kg | |||
Tossina HT2 | < 20 | µg/Kg |
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI | ||||||
Parametro | Valore | Unità di misura | ||||
Benzo (a) antracene | n.r. | µg/kg | ||||
Benzo (b) fluorantene | n.r. | µg/kg | ||||
Benzo (k) fluorantene | n.r. | µg/kg | ||||
Benzo (a) pirene | n.r. | µg/kg | ||||
lndeno (1,2,3cd) pirene | n.r. | µg/kg | ||||
Dibenzo (a,h) antracene | n.r. | µg/kg | ||||
Benzo (o,h,i) perilene | n.r. | µq/kQ | ||||
Benzo (e) pirene | n.r. | µg/kg | ||||
Crisene | n.r. | µg/kg |
OGM E ANTIPARASSITARI | |||||
Con riferimento ai test analitici, con la presente, confermiamo che tale prodotto è in accordo con i requisiti non-OGM delle normative U.E. vigenti (EC/1829/2003, EC/1830/2003) e conforme al Reg. 396/2005/CE e successivi aggiornamenti per livelli massimi di residui di antiparassitari. |
PALLETIZZAZIONE: | ||||||
Dimensioni Cartone | Variabile | |||||
Confezioni per cartone | Variabile | |||||
Cartoni per strato | Variabile | |||||
N° strati | Variabile | |||||
Pallet | EPAL 80x120 |
TRASPORTO | |||
Temperatura Ambiente |
La Nostra Spirulina Biologica Italiana si avvale del marchio USBI, un'unione nata con l'intenzione di far incontrare e valorizzare coltivatori italiani autonomi di alga spirulina, garantendone così la sua qualità e innovazione. Quest'alga d'acqua dolce è coltivata in impianti siti tra Veneto, EmiliaRomagna e Lombardia, viene raccolta quotidianamente, lavorata nell'immediato ed essiccata lentamente e delicatamente, nell'arco di 24 ore, al fine di ottenere un prodotto di qualità superiore che mantenga inalterate le sue proprietà nutraceutiche. La spirulina, un'alga azzurra ricca di proteine (55/65%), vitamine (complesso B ed E) e minerali (calcio, ferro e magnesio), è considerata un superfood grazie alle sue proprietà rigeneranti ed energizzanti per la presenza di antiossidanti, vitamine e sali minerali. Inoltre riduce i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue grazie alla presenza di vitamina Ce omega-6 quali l'acido linoleico e l'acido gamma-linoleico ed ha un ruolo disintossicante attraverso l'azione chelante dei metalli pesanti e antiossidante espletata anche a livello del fegato. Efficace contro l'anemia grazie al ferro altamente biodisponibile e regolatrice della pressione sanguinea. Inoltre ha capacità di regolare gli zuccheri nel sangue tramite un aumento di livelli di insulina e di peptide-Ce rafforza il sistema immunitario grazie alla sua capacità intrinseca di stimolazione della produzione di anticorpi e grazie alla presenza di ficocianina che sostiene la funzione delle mucose del sistema immunitario e riduce le infiammazioni.
Shelf life | 2 anni in contenitori originali |
Aspetto | Solido di colore verde scuro. Disponibile in polvere o in filamenti |
Odore | Caratteristico |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, in contenitori ben chiusi |
Origine | Da agricoltura biologica italiana |
Stabilità | Stabile a temperatura ambiente |
Ingredienti | Basilico Sacro Italiano essiccato 100% |
Applicazioni | Il prodotto è adatto ad essere miscelato con altri ingredienti in formulazione o da utilizzare in purezza |
VALORI QUALITATIVI PRINCIPALI | ||
Parametro | Valore | Unità di misura |
Eugenolo | 4,4 | % |
Linalolo | 1,7 | % |
Ac ido ursolico | 2,2 | % |
13-cariofillene | 0,4 | % |
Acido rosmarinico | 1,2 | % |
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE (valori espressi in UFC/g) | ||
Standard | Rifiuto | |
Enterobacteriaceae: | <10 | >100 |
Muffe e lieviti: | <10 | >100 |
Stafilococchi patogeni: | <10 | >100 |
Clostridi solfitoriduttori: | <10 | >100 |
8acillus cereus | <10 | >1000 |
Salmonella / 25a: | Assenza | Presenza |
Listeria M./ 25g: | Assenza | Presenza |
METALLI PESANTI | ||
Parametro | Valore | Unità di misura |
Arsenico | < 0.10 | ppm |
Cadmio | <0.50 | ppm |
Mercurio | < 0.10 | ppm |
Piombo | <0.20 | ppm |
PARAMETRI CHIMICI | ||
Parametro | Valore | Unità di misura |
Alfatossina 81 | < 5 | µg/Kg |
Alfatossina 82 | < 5 | ua/Kçi |
Alfatossina G1 | < 5 | µg/Kg |
Alfatossina G2 | < 5 | µg/Kg |
Somma Alflatossine 81, 82, G1, G1 | < 5 | µg/Kg |
Ocratossina A | < 90 | µg/Kg |
Fumonisina 81 | < 140 | ua/Ko |
Fumonisina 82 | < 150 | µg/Kg |
Somma Fumonisine 81, 82 | < 150 | µg/Kg |
Desossinivalenolo | < 800 | ua/Kg |
Zearalenone | < 120 | µg/Kg |
Tossina T2 | ||
Tossina HT2 |
IDROCARBURIPOLICICLICI AROMATICI | ||
Parametro Benzo (a) antracene | Valore n.r. | Unità di misura 1.JQ/kQ |
Benzo (b) fluorantene | n.r. | 1.JQ/kQ |
Benzo (k) fluorantene | n.r. | µg/kg |
Benzo (a) pirene | n.r. | ua/ka |
lndeno (1,2,3cd) pirene | n.r. | µg/kg |
Dibenzo (a,h) antracene | n.r. | µg/kg |
Benzo (a,h,i) oerilene | n.r. | ua/ka |
Benzo (e) pirene | n.r. | 1.JQ/kQ |
Crisene | n.r. | µg/kg |
OGM E ANTIPARASSITARI | ||
Con riferimento ai test analitici, con la presente, confermiamo che tale prodotto è in accordo con i requisiti non-OGM delle normative U.E. vigenti (EC/1829/2003, EC/1830/2003) e conforme al Reg. 396/2005/CE e successivi aggiornamenti per livelli massimi di residui di antiparassitari. |
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE | ||
Tenuto conto delle tolleranze il prodotto risponde alle caratteristiche: • Sano (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano alterazioni tali da renderlo inadatto al consumo); • Pulito (praticamente privo di sostanze estranee visibili); • Non avvizzito; • Assenza di scapo fiorale evidente; • Privo di marcescenza del fusto; • Privo di parassiti e da danni da essi provocati; • Privi di umidità esterna anormale; • Privi di odore e/o sapore estranei. |
Il basilico sacro prodotto in fitotroni è stato coltivato senza nessun uso di pesticidi o erbicidi, la sua composizione nutrizionale e i suoi principi attivi sono elevati, titolati e costanti nel tempo. Il basilico sacro così prodotto ha un impatto bassissimo in quanto si utilizzano tecnologie LED di ultima generazione per aumentare l'efficienza luminosa. Inoltre essendo prodotto in ambienti isolati termicamente mantenere il clima perfetto non si traduce in elevati sprechi termici.
MOLECOLE BIOATTIVE E INTERAZIONI CON L'ORGANISMO
Eugenolo: principale costituente e molecola chiave per il trattamento di diabete tipo 2. L'eugenolo ha inoltre attività disinfettante e leggere proprietà anestetiche locali ed antinfiammatori.
Acido ursolico: studi in vitro hanno dimostrato che può inibire la proliferazione di vari tipi di cellule tumorali. Viene utilizzato ad oggi come precursore per molecole farmaceutiche per il trattamento di differenti categorie tumorali.
β-cariofillene: questa molecola è stata oggetto negli ultimi anni di numerosi studi che hanno dimostrato diverse proprietà farmacologiche antinfiammatorie, antimicrobiche ed analgesiche.
Acido rosmarinico: un polifenolo con elevata azione antiossidante utile come supporto per evitare alterazioni delle altre sostanze bioattive presenti nell’estratto.
La coltivazione in Vertical Farm è un metodo innovativo che sposa i principi della tecnologia con il mondo delle piante officinali.
La Vertical Farm infatti non utilizza pesticidi, erbicidi o funghicidi, è green in quanto utilizza solo il 5% dell’acqua impiegata in coltivazioni tradizionali, è italiano sicuro e garantito è disponibile durante tutto il periodo dell’anno, sempre fresco e stabile nel titolo ed ha un titolo di eugenolo del 3% nella pianta e fino al 95%nell’estratto.
Nome botanico | Cistus x incanus L |
Aspetto | Solido di colore verde |
Odore | Caratteristico |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, non supera re la temperatura di 30°C |
Origine | Da agricoltura biologica italiana |
Stabilità | Stabile a temperatura ambiente |
Ingredienti | Cistus incanus L. - Foglia essiccata |
Applicazioni | Il prodotto è adatto ad essere miscelato con altri ingredienti in formulazione o da utilizzare in purezza |
VALORI QUALITATIVI PRINCIPALI | |||
Parametro | Valore | Unità di misura | |
Acido gallico | 11,5 | % | |
Acido tannico | 22,8 | % | |
Acido pirogallico | 8,6 | % | |
Quercetina | 13,8 | % | |
Catechina | 2 | % | |
Rutina | 6,9 | % |
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE (valori espressi in UFC/g) | |||
Standard | Rifiuto | ||
Entero bacteriaceae: | <10 | >100 | |
Muffe e lieviti: | <10 | >100 | |
Stafilococchi patogeni: | <10 | >100 | |
Clostridi solfitoriduttori: | <10 | >100 | |
8acillus cereus | <10 | >100 | |
Salmonella / 25g: | Assenza | Presenza | |
Listeria M. / 25g: | Assenza | Presenza |
METALLI PESANTI | |||
Parametro | Valore | Unità di misura | |
Arsenico | < 0.10 | ppm | |
Cadmio | <0.50 | ppm | |
Mercurio | < 0.10 | ppm | |
Piombo | <0.20 | ppm | |
Nichel | <0.50 | ppm |
PARAMETRI CHIMICI | |||
Parametro | Valore | Unità di misura | |
Alfatossina 81 | < 5 | µg/Kg | |
Alfatossina 82 | < 5 | µg/Kg | |
Alfatossina G1 | < 5 | ua/Kg | |
Alfatossina G2 | < 5 | µg/Kg | |
Somma Alflatossine 81, 82, G1, G1 | < 5 | µg/Kg | |
Ocratossina A | < 90 | µg/Kg | |
Fumonisina 81 | < 140 | µg/Kg | |
Fumonisina 82 | < 150 | µg/Kg | |
Somma Fumonisine 81, 82 | < 150 | µg/Kg | |
Desossinivalenolo | < 800 | ua/Kg | |
Zearalenone | < 120 | µg/Kg | |
Tossina T2 | < 80 | µg/Kg | |
Tossina HT2 | < 20 | µg/Kg |
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI | |||
Parametro | Valore | Unità di misura | |
8enzo (a) antracene | n.r. | µg/kg | |
Benzo (b) fluorantene | n.r. | µg/kg | |
Benzo (k) fluorantene | n.r. | µg/kg | |
Benzo (a) pirene | n.r. | µg/kg | |
lndeno (1,2,3cd) pirene | n.r. | µg/kg | |
Dibenzo (a ,h) antracene | n.r. | µg/kg | |
Benzo (g,h,i) perilene | n.r. | µg/kg | |
Benzo (e) pirene | n.r. | µg/kg | |
Crisene | n.r. | µg/kg |
OGM E ANTIPARASSITARI | |||
Con riferimento ai test analitici, con la presente, confermiamo che tale prodotto è in accordo con i requisiti non-OGM delle normative U.E. vigenti (EC/1829/2003, EC/1830/2003) e conforme al Reg. 396/2005/CE e successivi aggiornamenti per livelli massimi di residui di antiparassitari. |
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE | |||
Tenuto conto delle tolleranze il prodotto risponde alle caratteristiche: • Essiccato a bassa temperatura; • Sano (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano alterazioni tali da renderlo inadatto al consumo); • Pulito (praticamente privo di sostanze estranee visibili); • Non avvizzito né di colori differenti da quello caratteristico; • Privo di parassiti e da danni da essi provocati; • Privo di umidità esterna anormale; • Privo di odore e/o sapore estranei. |
Il cisto prodotto in fitotroni è stato coltivato senza nessun uso di pesticidi o erbicidi, la sua composizione nutrizionale e le sue proprietà organolettiche sono del tutto simili a quelle della spezia classica, tuttavia alcuni parametri possono essere variati a piacimento per potenziare alcune delle sue proprietà. Il cisto così prodotto ha un impatto bassissimo in quanto si utilizzano tecnologie LED di ultima generazione per aumentare l'efficienza luminosa. Inoltre essendo prodotto in ambienti isolati termicamente mantenere il clima perfetto non si traduce in elevati sprechi termici. Il Cistus incanus o Cisto rosa è un arbusto sempreverde che cresce tra le rocce nella zona mediterranea. L’estratto da questa pianta, utilizzato fin dall’antichità in Grecia, è un potente antiossidante con azione antibatterica, antimicotica e antivirale. Le piante di Cisto risultano essere propense a caricare metalli pesanti durante la crescita. Questa pianta è una materia prima di ottima qualità, italiana, con un titolo elevato e stabile in principi attivi, il cui processo di estrazione è semplice ed efficace, con residuo zero ed impatto ambientale ridotto.
Shelf life | Curcuma longa |
Categoria di riferimento | Prima categoria |
Aspetto | Solido di colore arancio intenso |
Odore | Caratteristico |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, non superare la temperatura di 30° |
Origine | Da agricoltura italiana |
Stabilità | Stabile a temperatura ambiente |
Ingredienti | Rizoma di curcuma italiana di prima categoria 100% |
Applicazioni | Il prodotto è adatto ad essere miscelato con altri ingredienti in formulazione o da utilizzare in purezza |
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE (valori espressi in UFC/g) | ||
Standard | Rifiuto | |
Enterobacteriaceae: | <10 | >100 |
Muffe e lieviti: | <10 | >100 |
Stafilococchi patogeni: | <10 | >100 |
Clostridi solfitoriduttori: | <10 | >100 |
8acillus cereus | <10 | >100 |
Salmonella / 25g: | Assenza | Presenza |
Listeria M. / 25g: | Assenza | Presenza |
METALLI PESANTI | ||
Parametro | Valore | Unità di misura |
Arsenico | < 0.10 | ppm |
Cadmio | <0.50 | ppm |
Mercurio | < 0.10 | oom |
Piombo | <0.20 | ppm |
PARAMETRI CHIMICI | ||
Parametro | Valore | Unità di misura |
Alfatossina 81 | < 5 | ua/Ka |
Alfatossina 82 | < 5 | µg/Kg |
Alfatossina G1 | < 5 | µg/Kg |
Alfatossina G2 | < 5 | µg/Kg |
Somma Alflatossine 81, 82, G1, G1 | < 5 | µg/Kg |
Ocratossina A | < 90 | ua/Ka |
Fumonisina 81 | < 140 | µg/Kg |
Fumonisina 82 | < 150 | µg/Kg |
Somma Fumonisine 81, 82 | < 150 | µg/Kg |
Desossinivalenolo | < 800 | ua/Kg |
Zearalenone | < 120 | µg/Kg |
Tossina T2 | < 80 | µg/Kg |
Tossina HT2 | < 20 | µg/Kg |
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI | ||
Parametro | Valore | Unità di misura |
Benzo (a) antracene | n.r. | µg/kg |
Benzo (b) fluorantene | n.r. | µg/kg |
Benzo (k) fluorantene | n.r. | µg/kg |
Benzo (a) pirene | n.r. | µg/kg |
lndeno (1,2,3cd) pirene | n.r. | µg/kg |
Dibenzo (a,h) antracene | n.r. | µg/kg |
Benzo (g,h,i) perilene | n.r. | µg/kg |
Benzo (e) pirene | n.r. | µg/kg |
Crisene | n.r. | µg/kg |
OGM E ANTIPARASSITARI | ||
Con riferimento ai test analitici, con la presente, confermiamo che tale prodotto è in accordo con i requisiti non-OGM delle normative U.E. vigenti (EC/1829/2003, EC/1830/2003) e conforme al Reg. 396/2005/CE e successivi aggiornamenti per livelli massimi di residui di antiparassitari. |
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE | ||
Tenuto conto delle tolleranze il prodotto risponde alle caratteristiche: • Di aspetto fresco; • Essiccato a bassa temperatura; • Sano (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano alterazioni tali da renderlo inadatto al consumo); • Pulito (praticamente privo di sostanze estranee visibili); • Non avvizzito né di colori differenti da quello caratteristico; • Privo di parassiti e da danni da essi provocati; • Privo di umidità esterna anormale; • Privo di odore e/o sapore estranei. |
